Aufrechterhaltungskosten
Aus FFXIclopedia
[Bearbeiten] Elementargeister
| Joblevel | Kosten |
| 1-4 | 2 MP/Tick |
| 5-8 | 3 MP/Tick |
| 9-13 | 4 MP/Tick |
| 14-17 | 5 MP/Tick |
| 18-22 | 6 MP/Tick |
| 23-26 | 7 MP/Tick |
| 27-31 | 8 MP/Tick |
| 32-35 | 9 MP/Tick |
| 36-39 | 10 MP/Tick |
| 40-46 | 11 MP/Tick |
| 47-48 | 12 MP/Tick |
| 49-53 | 13 MP/Tick |
| 54-57 | 14 MP/Tick |
| 58-62 | 15 MP/Tick |
| 63-66 | 16 MP/Tick |
| 67-71 | 17 MP/Tick |
| 72-75 | 18 MP/Tick |

