Horlais-Gipfel
Aus FFXIclopedia
|
Inhaltsangabe
|
Informationen über die Region
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Der höchste Berggipfel über Ghelsba-Festung, wo die berühmten heißen Quellen von Horlais sowie ein Burning Circle sind. Diese Region ist der Eingang für verschiedene BCNM-Kämpfe und idt verwickelt in einige Aufträge und Missionen. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Angrenzende Regionen
|
[Bearbeiten] Verwickelt in Aufträgen/Missionen
| Auftrag | Typ | Starter | Standort |
| Das Geheimnis der feuchten Schriftrolle | Zauberspruch | Shivivi | Norg (J-8) |
| Zerberstende Sterne (WAR, BLM, RNG) | Genkai | Maat | Ru'Lude-Gärten (H-5) |
| Das Geheimnis des Generals | General | Curilla | Oraguille-Schloss (I-9) |
| Mission | Nation | Starter | Standort |
| San d'Oria-Mission 7-2 | San d'Oria | San d'Oria-Torwächter | San d'Oria |
| Windurst-Mission 2-3 | Windurst | Windurst-Torwächter | Windurst |
| Bastok-Mission 2-3 | Bastok | Bastok-Torwächter | Bastok |
[Bearbeiten] BCNMs
| Name | Kugel | Level | Mitglieder | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Schießende Fische | Wolkenkugel | 20 | 3 Mitglieder | 15 Minuten |
| Gepanzerte Kämpfer | Himmelskugel | 30 | 3 Mitglieder | 15 Minuten |
| Wie die Fliegen | Himmelskugel | 30 | 6 Mitglieder | 30 Minuten |
| Unter Beobachtung | Sternenkugel | 40 | 3 Mitglieder | 15 Minuten |
| Schweif der Verzweiflung | Sternenkugel | 40 | 6 Mitglieder | 30 Minuten |
| Das Auge des Tigers | Kometenkugel | 50 | 3 Mitglieder | 15 Minuten |
| Ungemütliche Pflanzenfresser | Kometenkugel | 50 | 6 Mitglieder | 30 Minuten |
| Schüsse im Dunkeln | Mondkugel | 60 | 3 Mitglieder | 15 Minuten |
| Die Zerfetzerbrigade | Mondkugel | 60 | 6 Mitglieder | 30 Minuten |
| Hörner des Krieges | Themis-Kugel | None | 18 Mitglieder | 30 Minuten |
| Krankes Kolosseum | Atropos-Kugel | None | 6 Mitglieder | 30 Minuten |
| Doppeldrachen | Clotho-Kugel | None | 6 Mitglieder | 30 Minuten |
| Das Horoskop von heute | Lachesis-Kugel | None | 6 Mitglieder | 30 Minuten |
[Bearbeiten] Hier lebende Ereignis-Monster
| Name | Level | Hinterlässt | Stehlen | Familie | Erscheinungsorte | Hinweise |
Dread Dragon
| 25 | Dragons | 1 | A, L, G | ||
Spotter
| 23 | Ahriman | 1 | A, L, S, G | ||
Darokbok of Clan Reaper
| 68 | Orcs | 1 | A, L, S, Sc | ||
Darokbok of Clan Reaper
| 68 | Orcs | 1 | A, L, S, Sc | ||
Jagidbod of Clan Reaper
| 68 | Orcs | 1 | A, L, S, Ge | ||
Wolf Clan Warmachine
| Warmachine | 1 | A, L | |||
Reaper Clan Warmachine
| Warmachine | 1 | A, L |
|
|

