Kategorie:Coeurls
Aus FFXIclopedia
[Bearbeiten] Generelle Informationen
|
[Bearbeiten] Spezial Attacken
| Spezial-Fähigkeiten | Original und Zilart-Regionen | Promathia-Regionen | ||
| Blaster: Starker Paralyse Effekt auf ein Ziel. | ||||
| Chaotic Eye: Schweigen Effekt auf ein Ziel. | ||||
| Petrification Breath: Cone Attack Versteinerung Effekt auf ein Ziel. | ||||
| Frenzied Rage: Attack Boost (20%) | ||||
| Pounce: Physischer Schaden auf ein Ziel. | ||||
| Charged Whisker: Blitz - Schaden auf ein Ziel. | ||||
| Hinweis: Berüchtigte Monster aus dieser Familie können alle oder zusätzliche Fähigkeiten benutzen. | ||||
[Bearbeiten] Berüchtigte Monster aus dieser Familie
| Name | Erscheinungs-Informationen | Level | Gebiet | Erwähnbare Drops |
|---|---|---|---|---|
| Flauros | Zufallserscheinung der Toramas bei (K-6) auf der ersten Karte | 59-60 | Uggalepih-Tempel | Flauros Whisker |
| Ose | Zufallserscheinung der Toramas bei (H-6) | 74-76 | Labyrinth von Onzozo | Angriffswams |
|
Auftrags-NMs: Boreal Coeurl Missions-NMs: Keine Schlachtfeld-NMs: Macan Gadangan (BCNM - Wild Wild Whiskers) Andere-NMs: Keine | ||||
[Bearbeiten] Monster in der Familie
| Name | Level | Gebiet |
|---|---|---|
| Coeurl | 22-25 | Meriphataud-Berge |
| Champaign Coeurl | 30-34 | Sauromugue-Ebene |
| Jungle Coeurl | 35-38 | Yuhtunga-Jungle |
| Attohwa Coeurl | 37-39 | Attohwa-Schlucht |
| Master Coeurl | 44-50 |
Heiligtum von Zi'Tah |
| Torama | 55-73 |
Diese Kategorie enthält zur Zeit keine Seiten oder Medien.

