Kategorie:Kampffertigkeiten
Aus FFXIclopedia
Kampffertigkeiten und Magiefertigkeiten sind Zahlen, die in direkter Beziehung zum aktuellen Job des Charakters stehen - beide sind wichtig, da sie verwendet werden, um den Mob auf die eine oder andere Weise zu bekämpfen.
Durch Verwendung auf Mobs angemessenen Levels werden diese Fertigkeiten gesteigert.
Es gibt für jede Fertigkeit eine Begrenzung, die von ihrer Klasse und den Kenntnissen des Jobs abhängen. Steigt Dein Level, steigt die Begrenzung ebenfalls.
Alle Jobs sind überragend in bestimmten Fertigkeiten - welche das sind, das ist von Job zu Job unterschiedlich. Achte darauf, welche Fertigkeiten Dein Job besonders gut beherrscht und habe ein Auge darauf, sie bis an ihre Begrenzung zu steigern, um das Maximum aus Deinem Charakter herauszuholen.
[Bearbeiten] Fertigkeitenrangliste je Job
| Waffenfertigkeiten | Barde | Beschwörer | Bestienbändiger | Blaumagier | Dieb | Dragoon | Dunkelritter | Freibeuter | Jäger |
| Axt | A- | B- | B- | ||||||
| Dolch | B- | E | C+ | A- | E | C | B+ | B- | |
| Faust | E | ||||||||
| Großaxt | B- | ||||||||
| Großkatana | |||||||||
| Großschwert | A- | ||||||||
| Katana | |||||||||
| Keule | D | C+ | D | B- | E | E | C- | E | |
| Lanze | A+ | ||||||||
| Schwert | C- | E | A- | D | C- | B- | B- | D | |
| Sense | B- | A+ | |||||||
| Stock | C+ | B | B- |
| Fernwaffen-Fertigkeiten | Barde | Beschwörer | Bestienbändiger | Blaumagier | Dieb | Dragoon | Dunkelritter | Freibeuter | Jäger |
| Bogenschiessen | C- | A- | |||||||
| Schiessen | C+ | E | B | A- | |||||
| Werfen | E | D | C+ | C- |
| Verteidigungs-Fertigkeiten | Barde | Beschwörer | Bestienbändiger | Blaumagier | Dieb | Dragoon | Dunkelritter | Freibeuter | Jäger |
| Ausweichen | D | E | C | C- | A+ | C- | C | D | E |
| Parieren | E | C | D | A- | C | E | A+ | ||
| Schild | E | F | |||||||
| Guarding |
| Waffenfertigkeiten | Krieger | Mönch | Ninja | Paladin | Puppenmeister | Rotmagier | Samurai | Schwarzmagier | Weißmagier |
| Axt | A- | ||||||||
| Dolch | B- | C+ | C- | C- | B | E | D | ||
| Faust | D | A+ | E | C | |||||
| Großaxt | A+ | ||||||||
| Großkatana | C- | A+ | |||||||
| Großschwert | B+ | B | |||||||
| Katana | A- | ||||||||
| Keule | B- | C+ | E | A- | D | D | E | C+ | B+ |
| Lanze | B- | E | B- | ||||||
| Schwert | B | C | A+ | B | C+ | ||||
| Sense | B+ | E | |||||||
| Stock | B | B | A- | B- | C+ |
| Fernwaffen-Fertigkeiten | Krieger | Mönch | Ninja | Paladin | Puppenmeister | Rotmagier | Samurai | Schwarzmagier | Weißmagier |
| Bogenschiessen | D | E | D | C+ | |||||
| Schiessen | D | C | |||||||
| Werfen | D | E | A- | C+ | F | C | D | E |
| Verteidigungs-Fertigkeiten | Krieger | Mönch | Ninja | Paladin | Puppenmeister | Rotmagier | Samurai | Schwarzmagier | Weißmagier |
| Ausweichen | C | B+ | A- | C | B | D | B+ | E | E |
| Parieren | C- | E | A- | C | D | E | A- | ||
| Schild | C+ | A+ | F | D | |||||
| Guarding | A- | B |
to be continued...
Unterkategorien
Es werden 2 von insgesamt 2 Unterkategorien in dieser Kategorie angezeigt:
B
S
Seiten in der Kategorie „Kampffertigkeiten“
Diese Kategorie enthält folgende Seite:

