Kategorie:Keulen
Aus FFXIclopedia
[Bearbeiten] ÜbersichtDie Keule, technisch gesehen die simpelste Einhand-Waffe im Spiel, ist die am weitesten verbreitete Waffenklasse und von beinahe jedem Job verwendbar. Wie auch immer, Keulen werden zumeist von Magiern verwendet, die auf die Magie-bezogenen Stats scharf sind, die einem viele Keulen verleihen. Der Paladin kann in einigen Situationen ebenfalls Keulen sehr effizient einsetzen. Generell gesehen gibt es zwei Arten von Keulen: die, mit denen man sich ausrüstet, um Schaden anzurichten, und die, die man nimmt, um bessere Stats zu bekommen. Weißmagier sind der einzige Job, der Zugang zu der stärksten Schadenswaffe dieser Klasse - den Hammer - hat, andere Jobs können aber die übrigen Schadens-Keulen benutzen. Die am häufigsten eingesetzten Keuelen aber sind die, die ihren Besitzern Steigerung ihrer INT und MND-Stats geben, obwohl sie als Angriffswaffen eher minderwertig anzusehen sind. Die meisten Magier verwenden bis Level 51 fast ausschliesslich Zauberstäbe (ab 51 werden Elementar-Stöcke verfügbar), und einige Magier verwenden Zauberstäbe in bestimmten Situationen sogar über Level 51 hinaus. In Melee-Situationen sind stärker auf Schaden ausgerichtete Keulen nützlich gegen Skelette und andere Mobs,die zusätzlichen Schaden von stumpfen Objekten nehmen. Weißmagier im Speziellen können großen Nutzen aus großer Erfahrung in der Keulen-Fertigkeit ziehen, da sie Hammer verwenden können, den am meisten Schaden verursachenden Keulentyp, und somit zusammen mit einer Rüstung wie der Geistlichen-Panzer ein "Weißmagier-DD"-Set zusammenstellen können, und desweiteren Zugang zur mächtigen Hexa-Schlag-Waffenfertigkeit erhalten. In Gruppen jedoch sieht man es selten, dass eine Keule wegen ihres Schadenspotentials benutzt wird - normalerweise werden sie von Magiern verwendet, und dies normalerweise für die Stats-Steigerungen durch die Waffe. |
[Bearbeiten] Job-Einstufungen
| Job | Fertigkeitseinstufung | Begrenzung mit Level 1 | Begrenzung mit Level 37 | Begrenzung mit Level 75 |
| Paladin | A- | 6 | 114 | 269 |
| Weißmagier | B+ | 5 | 109 | 256 |
| Blaumagier | B- | 5 | 109 | 240 |
| Krieger | B- | 5 | 109 | 240 |
| Schwarzmagier | C+ | 5 | 105 | 230 |
| Mönch | C+ | 5 | 105 | 230 |
| Beschwörer | C+ | 5 | 105 | 230 |
| Gelehrter | C+ | 5 | 105 | 230 |
| Dunkelritter | C- | 5 | 105 | 220 |
| Barde | D | 4 | 101 | 210 |
| Bestienbändiger | D | 4 | 101 | 210 |
| Puppenmeister | D | 4 | 101 | 210 |
| Rotmagier | D | 4 | 101 | 210 |
| Dragoon | E | 4 | 94 | 200 |
| Ninja | E | 4 | 94 | 200 |
| Jäger | E | 4 | 94 | 200 |
| Samurai | E | 4 | 94 | 200 |
| Dieb | E | 4 | 94 | 200 |
[Bearbeiten] Ausrüstung, die diese Fertigkeit verstärkt
| Name | Lvl | Slot | Effekte | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Keulengürtel | 30 | Hüfte | Latenter Effekt:Keulen-Fertigkeit+5 | Alle Jobs |
| Klugheits-Torques | 73 | Nacken | INT+5 Großschwert-Fertigkeit+7 Keulen-Fertigkeit+7 | Alle Jobs |
[Bearbeiten] Waffenfertigkeit
| Name | Fertigkeitslevel | Info | Modifikator |
| Scheinender Schlag | 10 | Verursacht Licht-Elementarschaden. Der Schaden variiert je nach TP. | STR: 20% ; MND: 20% |
| Seraph-Schlag | 40 | Verursacht Licht-Elementarschaden. Der Schaden variiert je nach TP. | STR: 30% ; MND: 30% |
| Hirnrüttler | 70 | Betäubt das Ziel. Die Chance für die Betäubung variiert je nach TP. | STR: 30% |
| Sternenlicht | 100 | Stellt MP wieder her. Die wiederhergestellte Menge variiert je nach TP. | (Keulenfertigkeit - 10) / 9 |
| Mondlicht | 125 | Stellt MP für Gruppenmitglieder im Wirkungsbereich wieder her. Die Menge der wiederhergestellten MP variiert je nach TP. | (Keulenfertigkeit - 10) / 9 |
| Schädelbrecher | 150 | Verringert die INT des Ziels. Die Chance zur Verringerung der INT variiert je nach TP. | STR: 35% |
| Wahrer Schlag | 175 | Verursacht kritischen Schaden. Die Präzision variiert je nach TP. | STR: 50% |
| Urteil | 200 | Führt eine einfache Attacke aus. Der Schaden variiert je nach TP. | STR: 32% ; MND: 32% |
| Hexa-Schlag | 220 | Führt eine sechsfache Attacke aus. Die Chance für einen kritischen Treffer variiert je nach TP. (nur WHM) | STR: 20% ; MND: 20% |
| Schwarzer Schein | 230 | Führt eine zweifache Attacke aus. Der Schaden variiert je nach TP. | STR: 30% ; MND: 50% |
| Mystische Segnung | Nur Weißmagier | Wandelt verursachten Schaden in eigene MP um. Der Schaden variiert je nach TP. Yagrush: Konsequenz, deren Wirkung je nach verbrauchten TP variiert. | STR: 30%; MND: 50% |
| Randgrith | Nur Gullintani, Mjollnir | Führt eine Schildbruch-Attacke aus. Zusätzlicher Effekt: Präzision wird vorübergehend erhöht. (nur WHM) | STR: 40% ; MND: 40% |
[Bearbeiten] Keulen, nach Level sortiert
Übersetzer: Die folgende Liste der Keulen ist noch nicht vollständig mit den deutschen Keulennamen versehen. Bevor ihr eine der folgenden Keulen übersetzt, vergewissert euch bitte, das hier schon der deutsche Name steht - andernfalls sucht bitte die deutsche Übersetzung und fügt sie ein, bevor ihr den Keulenartikel aufsetzt. So lassen sich falsche (da mit englischem Namen betitelte) Artikel vermeiden.
| Name | Lvl | Dam | Del | DPS | Effekte | Jobs |
| Eschenkeule | 1 | 4 | 264 | 0.91 | All | |
| Eschenkeule +1 | 1 | 5 | 257 | 1.17 | All | |
| Dämonenbrett | 1 | 2 | 264 | 0.45 | All | |
| Hermes-Stab | 1 | 3 | 216 | 0.83 | Alchemie-Fertigkeit +1, Zusätzlicher Effekt vs Arcana: Fessel | All |
| Talisman-Zauberstock | 1 | 2 | 264 | 0.45 | Verzauberung: Gibt einem Gruppenmitglied den Wiederauferstehen-Effekt (Nicht auf sich selbst anwendbar), <10/10 0:30/[24:00:00, 0:30]> | All |
| Talisman-Zauberstock +1 | 1 | 3 | 264 | 0.68 | Verzauberung: Gibt einem Gruppenmitglied den Wiederauferstehen-Effekt (Nicht auf sich selbst anwendbar), <1/1 0:30/[120:00:00, 0:30]> | All |
| Chocobo-Stab | 1 | 3 | 216 | 0.83 | Verlängert die Chocobo-Reitzeit | All |
| Ahornstab | 1 | 3 | 216 | 0.83 | Intelligenz +1, Mind +1 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH |
| Ahornstab +1 | 1 | 4 | 210 | 1.14 | Intelligenz +2, Mind +2 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH |
| Wunderstock | 1 | 2 | 264 | 0.45 | Verzauberung: Gibt einem Gruppenmitglied den 'Regenerieren'-Effekt (Nicht auf sich selbst anwendbar), <10/10 0:30/[2:00:00, 0:30]> | All |
| Wunderstock +1 | 1 | 3 | 264 | 0.68 | Verzauberung: Gibt einem Gruppenmitglied den 'Regenerieren'-Effekt (Nicht auf sich selbst anwendbar), <1/1 0:30/[120:00:00, 0:30]> | All |
| Moogle-Rute | 1 | 1 | 288 | 0.21 | Verzauberung: Beschenke ein Gruppenmitglied (Exklusive des eigenen Spielercharakters), <1/1 0:30/[20:00:00, 0:30]> | Alle |
| Moogle-Stab | 1 | 1 | 288 | 0.21 | Verzauberung: Beschenke ein Gruppenmitglied (Exklusive des eigenen Spielercharakters), <50/50 0:30/[20:00:00, 0:30]> | Alle |
| Zwiebelrute | 1 | 3 | 288 | 0.62 | WHM/BLM/SMN | |
| Bronzekeule | 4 | 6 | 300 | 1.20 | WAR/WHM/PLD | |
| Bronzekeule +1 | 4 | 7 | 292 | 1.44 | WAR/WHM/PLD | |
| Bronzehammer | 5 | 8 | 324 | 1.48 | WHM | |
| Bronzehammer +1 | 5 | 9 | 315 | 1.71 | WHM | |
| Bronzerute | 5 | 5 | 288 | 1.04 | HP +3 | WHM/BLM/SMN/SCH |
| Bronzerute +1 | 5 | 6 | 280 | 1.29 | HP +4 | WHM/BLM/SMN/SCH |
| Hasenstock | 5 | 5 | 264 | 1.14 | HP +1%, MP +1%, Damage Varies by Moon Phase | All |
| Mana-Zauberstab | 9 | 5 | 216 | 1.39 | Intelligence +2, Mind +2, Verzauberung: MP-Wiedergewinnung während des Ausruhens +2, <50/50 0:30/[30:00, 0:30]> | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH |
| Weidenstab | 9 | 5 | 216 | 1.39 | Intelligence +2, Mind +2 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH |
| Weidenstab +1 | 9 | 6 | 210 | 1.71 | Intelligence +3, Mind +3 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU/SCH |
| Freischwert-Keule | 10 | 7 | 264 | 1.59 | All | |
| Pilgerstab | 10 | 6 | 216 | 1.67 | MP-Wiedergewinnung während des Ausruhens +2 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU /SCH |
| Wildknüppel | 11 | 7 | 264 | 1.59 | HP +20, MP -20 | All |
| Messinghammer | 12 | 13 | 324 | 2.41 | WHM | |
| Messinghammer +1 | 12 | 14 | 315 | 2.67 | WHM | |
| Messingrute | 12 | 8 | 288 | 1.67 | HP +3, Intelligence +1 | WHM/BLM/SMN |
| Messingrute +1 | 12 | 9 | 280 | 1.93 | HP +4, Intelligence +1 | WHM/BLM/SMN |
| Einsiedlerstab | 13 | 6 | 216 | 1.67 | Intelligence +2, Mind +2, Spell Interruption Rate -25% | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Föderationskeule | 15 | 9 | 250 | 2.16 | HP +3, MP +3 | All |
| Moonlight Wand | 15 | 8 | 264 | 1.82 | HP +1%, MP +1%, Damage Varies by Moon Phase | All |
| Windurst-Keule | 15 | 8 | 257 | 1.87 | HP +2, MP +2 | All |
| Chestnut Club | 16 | 9 | 264 | 2.05 | All | |
| Solid Club | 16 | 10 | 257 | 2.33 | All | |
| Decurion's Hammer | 18 | 16 | 324 | 2.96 | WHM | |
| Yew Wand | 18 | 7 | 216 | 1.94 | Intelligence +3, Mind +3 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Yew Wand +1 | 18 | 8 | 210 | 2.29 | Intelligence +4, Mind +4 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Mace | 19 | 14 | 300 | 2.80 | WAR/WHM/PLD | |
| Mace +1 | 19 | 15 | 291 | 3.09 | WAR/WHM/PLD | |
| Bouncer Club | 20 | 10 | 264 | 2.27 | All | |
| Platoon Mace | 20 | 14 | 300 | 2.80 | WHM/BLM/SMN | |
| Warhammer | 20 | 17 | 324 | 3.15 | WHM | |
| Warhammer +1 | 20 | 18 | 315 | 3.43 | WHM | |
| Earth Wand | 21 | 8 | 216 | 2.22 | Zusätzlicher Effekt: Earth Damage | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Rod | 22 | 11 | 288 | 2.29 | HP +6 | WHM/BLM/SMN |
| Rod +1 | 22 | 12 | 288 | 2.50 | HP +7 | WHM/BLM/SMN |
| Bastokan Hammer | 23 | 17 | 315 | 3.24 | Präzision +2 | WHM |
| Republic Hammer | 23 | 18 | 306 | 3.53 | Präzision +3 | WHM |
| Pixie Mace | 24 | 16 | 300 | 3.20 | WAR/WHM/PLD | |
| Artemis' Wand | 25 | 11 | 264 | 2.50 | HP +1%, MP +1%, Damage Varies by Moon Phase | All |
| Raise Rod | 25 | 10 | 288 | 2.08 | Mind +2, Verzauberung: Raise, <20/20 0:30/[1:00, 0:30]> | WHM |
| Bone Cudgel | 27 | 12 | 264 | 2.73 | All | |
| Bone Cudgel +1 | 27 | 13 | 257 | 3.04 | All | |
| Heat Rod | 27 | 12 | 288 | 2.50 | Zusätzlicher Effekt: Blitz-Schaden | WHM/BLM/SMN |
| Eremite's Wand | 28 | 9 | 216 | 2.50 | MP +5, Intelligence +2, Mind +2, Spell Interruption Rate -25% | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Eremite's Wand +1 | 28 | 10 | 210 | 2.86 | MP +6, Intelligence +2, Mind +2, Spell Interruption Rate -25% | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Royal Squire's Mace | 30 | 18 | 291 | 3.71 | Attack +5 | WAR/WHM/PLD |
| Maul | 31 | 22 | 324 | 4.07 | WHM | |
| Maul +1 | 31 | 23 | 315 | 4.38 | WHM | |
| Replica Maul | 31 | 5 | 324 | 0.93 | All | |
| Chestnut Wand | 32 | 10 | 216 | 2.78 | Intelligence +4, Mind +4 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| High Mana-Zauberstab | 32 | 10 | 216 | 2.78 | Intelligence +4, Mind +4, Verzauberung: MP Recovered While Healing +4, <50/50 0:30/[30:00, 0:30]> | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Solid Wand | 32 | 11 | 210 | 3.14 | Intelligence +5, Mind +5 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Kingdom Mace | 34 | 20 | 273 | 4.40 | Attack +5, Outside of Nation Controlled Area: Mind +2 | WAR/WHM/PLD |
| Mythril Rod | 34 | 14 | 288 | 2.92 | HP +9 | WHM/BLM/SMN |
| Mythril Rod +1 | 34 | 15 | 280 | 3.21 | HP +10 | WHM/BLM/SMN |
| San d'Orian Mace | 34 | 19 | 282 | 4.04 | Attack +5, Outside of Nation Controlled Area: Mind +1 | WAR/WHM/PLD |
| Mythril Mace | 35 | 20 | 300 | 4.00 | WAR/WHM/PLD | |
| Mythril Mace +1 | 35 | 21 | 291 | 4.33 | WAR/WHM/PLD | |
| Selene's Wand | 35 | 14 | 264 | 3.18 | HP +1%, MP +1%, Damage Varies by Moon Phase | All |
| Oak Cudgel | 36 | 15 | 264 | 3.41 | All | |
| Oak Cudgel +1 | 36 | 16 | 257 | 3.74 | All | |
| Warp Cudgel | 36 | 15 | 264 | 3.41 | Verzauberung: Warp, <30/30 0:30/[24:00:00, 0:30]> | All |
| Holy Maul | 38 | 26 | 324 | 4.81 | Mind +2, | WHM |
| Holy Maul +1 | 38 | 27 | 315 | 5.14 | Mind +3, | WHM |
| Sacred Maul | 38 | 26 | 324 | 4.81 | Mind +2, | WHM |
| Great Club | 39 | 19 | 267 | 4.27 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM | |
| Great Club +1 | 39 | 20 | 259 | 4.63 | WAR/PLD/DRK/BST/SAM | |
| Sealed Mace | 39 | 21 | 300 | 4.20 | Mind +2, Divine Magic Skill +1 | WHM |
| Dia Wand | 40 | 11 | 216 | 3.06 | Enhances 'Cure' Potency, Enhances 'Dia' Effect | WHM |
| Blessed Hammer | 41 | 27 | 324 | 5.00 | MP +10, Mind +2 | WHM |
| Casting Wand | 41 | 12 | 216 | 3.33 | MP +20 | BLM |
| Bone Rod | 43 | 17 | 288 | 3.54 | HP +12 | WHM/BLM/SMN |
| Bone Rod +1 | 43 | 18 | 280 | 3.86 | HP +13, | WHM/BLM/SMN |
| Holy Mace | 43 | 24 | 300 | 4.80 | Zusätzlicher Effekt: Licht-Schaden | WAR/WHM/PLD |
| Holy Mace +1 | 43 | 25 | 291 | 5.15 | Zusätzlicher Effekt: Licht-Schaden | WAR/WHM/PLD |
| Sacred Mace | 43 | 24 | 300 | 4.80 | Zusätzlicher Effekt: Licht-Schaden, Verzauberung: Enlight, <30/30 0:30/[5:00, 0:30]> | WAR/WHM/PLD |
| Moonwatch Wand | 45 | 17 | 264 | 3.86 | HP +1%, MP +1%, Damage Varies by Moon Phase | All |
| Time Hammer | 47 | 31 | 324 | 5.74 | Zusätzlicher Effekt: Slow | WHM |
| Rose Wand | 48 | 14 | 216 | 3.89 | Intelligence +5, Mind +5 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Rose Wand +1 | 48 | 15 | 210 | 4.29 | Intelligence +6, Mind +6 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Shellbuster | 48 | 18 | 264 | 4.09 | HP +7, Charisma +4, Additional Effect vs Quadav: Blitz-Schaden | All |
| Lilith's Rod | 50 | 19 | 288 | 3.96 | MP +10, Intelligence +5, Zusätzlicher Effekt: MP Drain | WHM/BLM/SMN |
| Tactician Magician's Wand | 50 | 15 | 210 | 4.29 | MP +5, Intelligence +5, Mind +5 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Healing Mace | 52 | 26 | 300 | 5.20 | Healing Magic Skill +7 | WHM |
| Sloth Wand | 52 | 17 | 237 | 4.30 | Strength -1, Dexterity -1, Vitality -1, Agility -1, Intelligence +7, Mind -1, Charisma -1 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Tactician Magician's Wand +1 | 52 | 16 | 203 | 4.73 | MP +5, Intelligence +5, Mind +5, Outside of Nation Controlled Area: MP +18 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Tactician Magician's Wand +2 | 52 | 17 | 197 | 5.18 | MP +5, Intelligence +5, Mind +5, Outside of Nation Controlled Area: MP +20 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Arcana Breaker | 54 | 34 | 324 | 6.30 | Additional Effect vs Arcana: Weakens Defense | WHM |
| Musketeer Commander's Rod | 55 | 22 | 280 | 4.71 | HP +19 | WHM/BLM/SMN |
| Royal Guard's Rod | 55 | 21 | 288 | 4.38 | HP +18, Mind +1, Charisma +1 | WHM/BLM/SMN |
| Thoth's Wand | 55 | 21 | 264 | 4.77 | HP +1%, MP +1%, Moon Phase Affects Additional Damage | All |
| Raise II Rod | 56 | 20 | 288 | 4.17 | Mind +4, Verzauberung: Raise II, <20/20 0:30/[1:00, 0:30]> | WHM |
| Darksteel Mace | 57 | 32 | 315 | 6.10 | WAR/WHM/PLD | |
| Darksteel Mace +1 | 57 | 33 | 306 | 6.47 | WAR/WHM/PLD | |
| Fey Wand | 58 | 15 | 216 | 4.17 | Intelligence +7, Zusätzlicher Effekt: MP Drain | BLM |
| Dominion Mace | 59 | 29 | 300 | 5.80 | Mind +7, Zusätzlicher Effekt: Restores HP | WHM |
| Ebony Wand | 60 | 17 | 216 | 4.72 | Intelligence +6, Mind +6 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Ebony Wand +1 | 60 | 18 | 210 | 5.14 | Intelligence +7, Mind +7 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Darksteel Rod | 61 | 22 | 302 | 4.37 | HP +15 | WHM/BLM/SMN |
| Darksteel Rod +1 | 61 | 23 | 297 | 4.65 | HP +16 | WHM/BLM/SMN |
| Asklepios | 62 | 21 | 288 | 4.38 | Cure Potency +5%, Convert HP to MP +30 | WHM/BLM/SMN |
| Octave Club | 63 | 11 | 264 | 2.50 | Disputed Hidden:
Levels divisible by 2 = Occasionally attacks twice. Levels divisible by 8 = Occasionally attacks two to eight times | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM NIN/DRG/SMN |
| Krakenkeule | 63 | 11 | 264 | 2.50 | Attackiert gelegentlich 2 bis 8 mal | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/THF PLD/DRK/BST/BRD/RNG/SAM NIN/DRG/SMN |
| Curse Wand | 64 | 22 | 288 | 4.58 | HP +9, Strength -3, Dexterity -3, Vitality -3, Agility -3, Intelligence +5, Mind +5, Charisma +5 | WHM/BLM/SMN |
| Darksteel Maul | 65 | 39 | 340 | 6.88 | Attack +10 | WHM |
| Darksteel Maul +1 | 65 | 40 | 334 | 7.19 | Attack +12 | WHM |
| Leviathan's Rod | 65 | 22 | 288 | 4.58 | Mind +3, Zusätzlicher Effekt: Water Damage | WHM/BLM/SMN |
| Mythic Wand | 65 | 17 | 216 | 4.72 | Intelligence +8, Mind +8, | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Mythic Wand +1 | 65 | 18 | 210 | 5.14 | Intelligence +9, Mind +9, | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Titan's Cudgel | 65 | 22 | 278 | 4.75 | Vitality +3, Zusätzlicher Effekt: Earth Damage | All |
| Holy Wand | 67 | 18 | 216 | 5.00 | Divine Magic Skill +4, Zusätzlicher Effekt: Licht-Schaden | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Holy Wand +1 | 67 | 19 | 210 | 5.43 | Divine Magic Skill +5, Zusätzlicher Effekt: Licht-Schaden | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Living Rod | 67 | 24 | 288 | 5.00 | HP +21 | WHM/BLM/SMN |
| Platinum Mace | 67 | 34 | 300 | 6.80 | Vitality +1 | WAR/WHM/PLD |
| Platinum Mace +1 | 67 | 35 | 291 | 7.22 | Vitality +2 | WAR/WHM/PLD |
| Sacred Wand | 67 | 18 | 216 | 5.00 | Divine Magic Skill +4, Zusätzlicher Effekt: Licht-Schaden, Verzauberung: Enlight, <30/30 0:30/[5:00, 0:30]> | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Flan Smasher | 68 | 30 | 291 | 6.19 | Präzision +9, Attack +9, Magic Attack Bonus +5 | WAR/MNK/WHM/BLM/PLD/SMN BLU |
| Sea Robber Cudgel | 68 | 42 | 340 | 7.41 | Mind +5, Präzision -5, Attack +15 | WHM |
| Seawolf Cudgel | 68 | 40 | 340 | 7.06 | Strength +5, Präzision +15, Attack -5 | WHM |
| Skirnir's Wand | 68 | 17 | 216 | 4.72 | Intelligence +7, Mind +7, Charisma +7, Vorlage:Lich widerstehen +15, Divine Magic Skill +3 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Jadagna | 69 | 39 | 340 | 6.88 | HP +29, MP -29, Vitality +5 | WAR/WHM/PLD |
| Jadagna +1 | 69 | 40 | 334 | 7.19 | HP +31, MP -31, Vitality +6 | WAR/WHM/PLD |
| Jadagna -1 | 69 | 10 | 340 | 1.76 | MP -58 | WAR/WHM/PLD |
| Templar Hammer | 69 | 27 | 310 | 5.23 | Latenter Effekt: Magic Attack Bonus +2 | WAR/WHM/PLD |
| Horrent Mace | 70 | 40 | 340 | 7.06 | Latenter Effekt: Präzision +10, Latenter Effekt: Attack +10 | WAR/DRK |
| Imperial Wand | 70 | 23 | 216 | 6.39 | Assault: DMG: 25, MP +20, Enmity -3 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Mighty Cudgel | 70 | 30 | 288 | 6.25 | Intelligence +1, Mind +1, Firesday: Intelligence +9, Firesday: Mind +9, Firesday: | WAR/MNK/WHM/BLM/PLD/SMN BLU |
| Mistilteinn | 70 | 22 | 216 | 6.11 | Intelligence +10, Mind +10, Latenter Effekt: Adds 'Refresh' Effect | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Platinum Rod | 70 | 23 | 288 | 4.79 | HP +18 | WHM/BLM/SMN |
| Platinum Rod +1 | 70 | 24 | 280 | 5.14 | HP +19 | WHM/BLM/SMN |
| Purgatory Mace | 70 | 41 | 324 | 7.59 | Strength +3, Mind +3, Zusätzlicher Effekt: Stun | WHM |
| Rune Rod | 70 | 26 | 288 | 5.42 | Latenter Effekt: Attack +10, Latenter Effekt: Healing Magic Skill +6 | WHM/BLM/SMN |
| Brass Jadagna | 71 | 45 | 340 | 7.94 | HP +29, MP -29, Vitality +5 | WAR/WHM/PLD |
| Brass Jadagna +1 | 71 | 46 | 334 | 8.26 | HP +31, MP -31, Vitality +6 | WAR/WHM/PLD |
| Buzdygan | 71 | 34 | 300 | 6.80 | MP +10, Dexterity +2, Vitality +2 | WAR/WHM/PLD |
| Buzdygan +1 | 71 | 35 | 291 | 7.22 | MP +11, Dexterity +3, Vitality +3 | WAR/WHM/PLD |
| Club of Trials | 71 | 29 | 267 | 6.52 | Latenter Effekt: HP +10, Latenter Effekt: MP +10, Latenter Effekt: Erde widerstehen +10, Latenter Effekt: | WAR/MNK/WHM/BLM/PLD/SMN BLU |
| Pealing Buzdygan | 71 | 34 | 300 | 6.80 | MP +10, Dexterity +2, Vitality +2, Verzauberung: Thunder, <50/50 0:30/[10:00, 0:30]> | WAR/WHM/PLD |
| Reserve Captain's Mace | 71 | 25 | 288 | 5.21 | HP +30, Präzision +6, Citizens of San d'Oria: MP Recovered While Healing +7 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/BST BRD/SMN |
| Senior Gold Musketeer's Rod | 71 | 25 | 288 | 5.21 | HP +30, Attack +6, Citizens of Bastok: MP Recovered While Healing +7 | WAR/MNK/WHM/BLM/RDM/BST BRD/SMN |
| Seveneyes | 71 | 27 | 217 | 7.47 | HP +27, MP +27, | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Templar Mace | 71 | 29 | 267 | 6.52 | Mind +5, Cure Potency +10%, Enhances Undead Killer Effect | WHM/PLD |
| Yigit Bulawa | 71 | 36 | 310 | 6.97 | Depending On Day: Increases Elemental Weapon Skill Damage | WHM/PLD |
| Martial Wand | 72 | 35 | 290 | 7.24 | TP Bonus | WHM/BLM/PLD/SMN |
| Morgenstern | 72 | 27 | 310 | 5.23 | Latent Effect: Damage 40, Latenter Effekt: Critical Hit Rate +6% | WHM/PLD |
| Ramuh's Mace | 72 | 36 | 310 | 6.97 | Dexterity +5, Attack +5, Latent Effect: Blitz-Schaden | WHM/PLD |
| Scepter | 72 | 26 | 288 | 5.42 | HP +24, Dexterity +2, Vitality +2 | WHM/BLM/SMN |
| Scepter +1 | 72 | 27 | 280 | 5.79 | HP +25, Dexterity +3, Vitality +3 | WHM/BLM/SMN |
| Perdu Wand | 73 | 34 | 216 | 9.44 | Latenter Effekt: DMG: 39 | WHM/BLM/RDM/SMN/BLU |
| Prudence Rod | 73 | 22 | 288 | 4.58 | Intelligence +7, Virtue Stone Equipped: Occasionally Attacks Twice | WHM/BLM |
| Raphael's Rod | 75 | 40 | 320 | 7.50 | Verzauberung: Reraise III, <8/8 0:30/[2:00, 0:30]> | All |
| Relikt-Spalthammer | 75 | 1 | 999 | 0.06 | WHM | |
| Beulen-Spalthammer | 75 | 1 | 340 | 0.18 | Dynamis: DMG: 29, | WHM |
| Dynamis-Spalthammer | 75 | 30 | 340 | 5.29 | Dynamis: DMG: 35, | WHM |
| Gullintani | 75 | 57 | 340 | 10.06 | Dynamis: "Randgrith" | WHM |
| Mjollnir | 75 | 57 | 308 | 11.10 | Attacke +20, "Randgrith", Zusätzlicher Effekt: MP-Wiederherstellung | WHM |
Seiten in der Kategorie „Keulen“
Es werden 40 von insgesamt 40 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
ABCD |
EFGHKM |
M (Fortsetzung)PRSTWZ |

