Titel
Aus FFXIclopedia
| Dieser Artikel ist noch nicht vollständig übersetzt. Du kannst helfen, ihn komplett ins Deutsche zu übersetzen, indem du ihn editierst. |
|
| ||||
[Bearbeiten] Aht Urhgan-Weißtor - Koyol-Futenol
|
Titel |
Auftrag |
NPC/Gebiet |
Preis |
|
Widersacher der Finsternis |
| ||
|
Träger des Zeichens des Zahak | |||
|
Mitglied der Seemöwen-Bande | |||
|
Stolzer Automaten-Besitzer | |||
|
Wildkatzen-Werbeträger | |||
|
Himmelsschlangen-Held | |||
|
Sturmschlangen-Kamerad | |||
|
Steinschlangen-SEK-Beamter | |||
|
Wasserschlangen-Leibwächter | |||
|
Landschaftsbildaufnehmer | |||
|
Balakafs Kamera-Assi | |||
|
Gezeichnet von den Fünf Schlangen | |||
|
Gefreiter Zweiter Klasse |
|
| |
|
Gefreiter Erster Klasse | |||
|
Untergefreiter | |||
|
Obergefreiter | |||
|
Hauptgefreiter | |||
|
Sergeant | |||
|
Obersergeant | |||
|
Feldwebel | |||
|
Oberfeldwebel | |||
|
Leutnant | |||
|
Agent der verbündeten Streitkräfte | |||
|
Ovjangs Laufbursche | |||
|
Karababas Stadtführer | |||
|
Karababas Leibwächter | |||
|
Karababas Spion | |||
|
Aphmaus Söldner |
| ||
|
Nashmeiras Söldner |
| ||
|
Salaheems Späher | |||
|
Schatzwächter |
| ||
|
Gesshos Sekundant |
| ||
|
Kaiserlicher Geheimbote |
| ||
|
Crewmitglied der Endymion | |||
|
Najas Waffenbruder |
| ||
|
Nashmeiras Busenfreund | |||
|
Abwender der Ragnarök |
| ||
|
Aht Urhgans Schutzpatron |
| ||
|
Söldner lebenslänglich | |||
|
Oberleutnant | |||
|
Einheriar-Elite |
|
| |
|
Stern-Streitwagenlenker | |||
|
Sonnen-Streitwagenlenker | |||
|
Kometen-Streitwagenlenker | |||
|
Mond-Streitwagenlenker | |||
|
Vorbild an Freibeuter-Vortrefflichkeit |
| ||
|
Vorbild an Puppenmeister-Vortrefflichkeit | |||
|
Vorbild an Blaumagier-Vortrefflichkeit | |||
|
Meister der Ambitionen | |||
|
Meister des Glücks |
| ||
|
Unsterblicher Löwe |
[Bearbeiten] San d'Oria - Moozo-Koozo
|
Titel |
Auftrag |
NPC/Areal |
Preis |
|
Neuer Abenteurer |
|
| |
|
Bohnenküchen-Einsalzer | |||
|
Tagesanbruchs-Glücksspieler | |||
|
Zugang verwährt | |||
|
Kaninchenzüchter | |||
|
Königlicher Grabpfleger | |||
|
Sonderbote | |||
|
Retter aus Ronfaure | |||
|
Taschendieb-Klauer | |||
|
Der Pure | |||
|
Beauftragter für verirrte Kinder | |||
|
Schalldämpfer der Lämmer | |||
|
Fundbürobeamter | |||
|
Gemüsehändler | |||
|
Der Wohltätige | |||
|
Ritter in Ausbildung | |||
|
Werbefachmann | |||
|
Familienberater | |||
|
Meister des Mog |
| ||
|
Kritische Person | |||
|
Sehr kritische Person | |||
|
Äußerst kritische Person | |||
|
Zinnober-Unternehmer | |||
|
Schafsmilchlieferant |
| ||
|
Der Fromme | |||
|
Imker | |||
|
Glauben wie eine Kerze | |||
|
Eidechsenhäuter | |||
|
Insektenfänger | |||
|
Höhlenforscher | |||
|
Waffenhändler | |||
|
Drittklassiger Organisator | |||
|
Königlicher Hochzeitsplaner | |||
|
Geleitschutzkandidat |
| ||
|
Zertifizierter Abenteurer | |||
|
Vampirjagd D-Minus | |||
|
Eine sehr nette Person | |||
|
Zahnfinder | |||
|
Reisender Medizinmann | |||
|
Katzenhäuter | |||
|
Zweitklassiger Organisator | |||
|
Guter Meister des Mog | |||
|
Karpfen Diem | |||
|
Erstklassiger Organisator |
| ||
|
Pilger nach Holla | |||
|
Bewährter Ritter | |||
|
Erbe des heiligen Wappens | |||
|
Obsidiansturm | |||
|
Gespräche mit Tonberries | |||
|
Schatten-Verbanner | |||
|
Außergewöhnlich guter Meister des Mog | |||
|
Vorbild an Paladin-Vortrefflichkeit |
| ||
|
Vorbild an Dragoon-Vortrefflichkeit | |||
|
Vorbild an Rotmagier-Vortrefflichkeit | |||
|
Vorbild an Weißmagier-Vortrefflichkeit | |||
|
Erbe des Großen Eises | |||
|
Liebender Meister des Mog | |||
|
Königlicher Erbe von San d'Oria | |||
|
Eindringling nach Dynamis - San d'Oria |
| ||
|
Königsschütze |
|
| |
|
Königslanzier |
| ||
|
Königsknappe |
| ||
|
Königsfechter |
| ||
|
Königsedelmann |
| ||
|
Königsgarde |
| ||
|
Großritter des Königreichs |
| ||
|
Groß-Tempelritter |
| ||
|
Reserveritter-Kommandant |
| ||
|
Elitenkönigsgarde |
| ||
|
Amboss-Verfechter |
| ||
|
Schmieden-Fanatiker |
| ||
|
Ausgebildeter Schmied |
| ||
|
Waffenschieber |
| ||
|
Holzanbeter |
| ||
|
Nutzholz-Bearbeiter |
| ||
|
Ausgebildeter Tischler |
| ||
|
Möbelhändler |
| ||
|
Fellbehandler |
| ||
|
Lederwäscher |
| ||
|
Ausgebildeter Gerber |
| ||
|
Schuster |
|
[Bearbeiten] Süd-San d'Oria (R) - Tamba-Namba
|
Titel |
Auftrag |
NPC/Region |
Preis |
|
Lady(bug)killer |
| ||
|
Ritter des Eisernen Ram | |||
|
Feinschmecker | |||
|
Königsgreif | |||
|
Ritter der Geflügelten Löwen | |||
|
Cait Sith' Helfer |
| ||
|
Per Anhalter durch die Generationen |
[Bearbeiten] Windurst - Burute-Sorute
|
Titel |
Auftrag |
NPC/Areal |
Preis |
|
New Adventurer |
|
| |
|
Cat Burglar Groupie | |||
|
Crawler Culler | |||
|
Star Onion Brigade Member | |||
|
S.O.B. Super Hero | |||
|
Editor's Hatchet Man | |||
|
Super Model |
| ||
|
Fast Food Deliverer | |||
|
Cardian Tutor | |||
|
Kisser Make-upper | |||
|
Lower than the Lowest Tunnel Worm |
| ||
|
Fresh "North Winds" Recruit |
| ||
|
Heavens Tower Gatehouse Recruit |
| ||
|
New "Best of the West" Recruit |
| ||
|
New "Buuma's Boomers" Recruit |
| ||
|
Mog's Master |
| ||
|
Discerning Individual | |||
|
Very Discerning Individual | |||
|
Extremely Discerning Individual | |||
|
Emerald Exterminator | |||
|
Babban's Traveling Companion | |||
|
Savior of Knowledge |
| ||
|
Star Onion Brigadier | |||
|
Quick Fixer | |||
|
Fake-moustached Investigator | |||
|
Cupid's Florist | |||
|
Tarutaru Murder Suspect | |||
|
Hexer Vexer | |||
|
Great Grappler Scorpio!? | |||
|
Certified Adventurer |
| ||
|
Bond Fixer | |||
|
Fossilized Sea Farer | |||
|
Mog's Kind Master | |||
|
Pilgrim to Mea |
| ||
|
Total Loser | |||
|
Doctor Shantotto's Flavor of the Month | |||
|
The Fanged One | |||
|
Rainbow Weaver | |||
|
Fine Tuner | |||
|
Ghostie Buster | |||
|
Night Sky Navigator | |||
|
Doctor Yoran-Oran Supporter | |||
|
Doctor Shantotto Supporter | |||
|
Professor Koru-Moru Supporter | |||
|
Star-ordained Warrior |
| ||
|
Shadow Banisher |
| ||
|
Mog's Exceptionally Kind Master | |||
|
Deed Verifier | |||
|
Hakkuru-Rinkuru's Benefactor | |||
|
Doctor Shantotto's Guinea Pig | |||
|
Spoilsport | |||
|
Deliverer of Tearful News | |||
|
Down Piper Pipe-upperer | |||
|
Friend of the Helmed | |||
|
Paragon of Ranger Excellence |
| ||
|
Paragon of Summoner Excellence | |||
|
Paragon of Thief Excellence | |||
|
Paragon of Black Mage Excellence | |||
|
Certified Rhinostery Venturer | |||
|
Dream Dweller | |||
|
Hero on Behalf of Windurst | |||
|
Victor of the Balga Contest | |||
|
Mog's Loving Master | |||
|
Heir of the New Moon | |||
|
Fugitive Minister Bounty Hunter | |||
|
Guiding Star | |||
|
Vestal Chamberlain | |||
|
Seeker of Truth | |||
|
Heir to the Realm of Dreams | |||
|
Dynamis Windurst Interloper |
| ||
|
Freesword |
|
| |
|
Mercenary |
| ||
|
Mercenary Captain |
| ||
|
Combat Caster |
| ||
|
Tactician Magician |
| ||
|
Wise Wizard |
| ||
|
Patriarch Protector |
| ||
|
Caster Captain |
| ||
|
Master Caster |
| ||
|
Mercenary Major |
| ||
|
Knitting Know-It-All |
|
| |
|
Loom Lunatic |
| ||
|
Accomplished Weaver |
| ||
|
Boutique Owner |
| ||
|
Bone Beautifier |
| ||
|
Shell Scrimshander |
| ||
|
Accomplished Boneworker |
| ||
|
Curiosity Shop Owner |
| ||
|
Fastriver Fisher | |||
|
Coastline Caster |
| ||
|
Accomplished Angler |
| ||
|
Fishmonger Owner |
| ||
|
Gourmand Gratifier |
| ||
|
Banquet Bestower |
| ||
|
Accomplished Chef |
| ||
|
Restaurant Owner |
|
[Bearbeiten] Windurst Waters (S) - Cattah Pamjah
|
Title |
Quest |
NPC/Area |
Price |
|
Cobra Unit Mercenary |
| ||
|
Ajido-Marujido's Minder | |||
|
Friend of Lehko Habhoka | |||
|
Jewel of the Cobra Unit | |||
|
Cait Sith's Assistant |
| ||
|
Traverser of Time |
[Bearbeiten] Bastok - Styi Palneh
|
Title |
Quest |
NPC/Area |
Price |
|
New Adventurer |
|
| |
|
Bastok Welcoming Committee | |||
|
Bucket Fisher | |||
|
Pursuer of the Past | |||
|
Mommy's Helper | |||
|
Hot Dog | |||
|
Stampeder | |||
|
Ringbearer | |||
|
Zeruhn Sweeper | |||
|
Tearjerker | |||
|
Crab Crusher | |||
|
Brygid-approved | |||
|
Gustaberg Tourist | |||
|
Cerulean Soldier | |||
|
Mog's Master |
| ||
|
Discerning Individual | |||
|
Very Discerning Individual | |||
|
Extremely Discerning Individual | |||
|
Shell Outer |
| ||
|
Pursuer of the Truth | |||
|
Qiji's Friend | |||
|
Treasure Scavenger | |||
|
Sand Blaster | |||
|
Drachenfall Ascetic | |||
|
Assassin Reject | |||
|
Qiji's Rival | |||
|
Contest Rigger | |||
|
Kulatz Bridge Companion | |||
|
Avenger | |||
|
Airship Denouncer | |||
|
Star of Ifrit | |||
|
Purple Belt | |||
|
Mog's Kind Master | |||
|
Trash Collector | |||
|
Certified Adventurer |
| ||
|
Beadeaux Surveyor |
| ||
|
Pilgrim to Dem | |||
|
Dark Sider | |||
|
Shadow Walker | |||
|
Sorrow Drowner | |||
|
"Steaming Sheep" Regular | |||
|
Shadow Banisher |
| ||
|
Mog's Exceptionally Kind Master | |||
|
Hyper Ultra Sonic Adventurer | |||
|
Bastok's Second Best Dressed | |||
|
Black Death | |||
|
Goblin in Disguise | |||
|
Heir of the Great Earth |
| ||
|
Mog's Loving Master | |||
|
Hero Among Heroes |
| ||
|
Dynamis Bastok Interloper |
| ||
|
Paragon of Warrior Excellence | |||
|
Paragon of Monk Excellence | |||
|
Legionnaire |
|
| |
|
Decurion |
| ||
|
Centurion |
| ||
|
Junior Musketeer |
| ||
|
Senior Musketeer |
| ||
|
Musketeer Commander |
| ||
|
Gold Musketeer |
| ||
|
Praefectus |
| ||
|
Senior Gold Musketeer |
| ||
|
Praefectus Castrorum |
| ||
|
Anvil Advocate |
|
| |
|
Forge Fanatic |
| ||
|
Accomplished Blacksmith |
| ||
|
Armory Owner |
| ||
|
Trinket Turner |
| ||
|
Silver Smelter |
| ||
|
Accomplished Goldsmith |
| ||
|
Jewelry Store Owner |
| ||
|
Formula Fiddler | |||
|
Potion Potentate |
| ||
|
Accomplished Alchemist | |||
|
Apothecary Owner |
| ||
|
Master of Manipulation |
[Bearbeiten] Bastok Markets (S) - Bhio Fehriata
|
Title |
Quest |
NPC/Area |
Price |
|
Fourth Divison Soldier |
| ||
|
Schultz Scholar | |||
|
Assitant Detective | |||
|
Mythril Musketeer No. 6 | |||
|
Cait Sith's Assistant |
| ||
|
Traverser of Time |
[Bearbeiten] Jeuno - Tuh Almobankha
|
Title |
Quest |
NPC/Area |
Price |
|
Researcher of Classics |
| ||
|
Torchbearer | |||
|
Fortune-teller in Training | |||
|
Chocobo Trainer | |||
|
Clock Tower Preservationist | |||
|
Life Saver | |||
|
Card Collector | |||
|
Trader of Antiquities | |||
|
Goblin's Exclusive Fashion Mannequin | |||
|
Tenshodo Member | |||
|
Two's Company | |||
|
Activist for Kindness |
| ||
|
Envoy to the North | |||
|
Exorcist in Training | |||
|
Fool's Errand Runner | |||
|
Street Sweeper | |||
|
Mercy Errand Runner | |||
|
Believer of Altana | |||
|
Trader of Mysteries | |||
|
Wandering Minstrel | |||
|
Animal Trainer | |||
|
Have Wings, Will Fly |
| ||
|
Destined Fellow | |||
|
Troupe Brilioth Dancer | |||
|
Timekeeper |
| ||
|
Bringer of Bliss | |||
|
Professional Loafer | |||
|
Trader of Renown | |||
|
Horizon Breaker | |||
|
Summit Breaker | |||
|
Brown Belt | |||
|
Pick-up Artist | |||
|
Worthy of Trust | |||
|
A Friend Indeed | |||
|
Ducal Dupe | |||
|
Dazzling Dance Diva |
| ||
|
Sky Breaker | |||
|
Greedalox | |||
|
Cloud Breaker | |||
|
Star Breaker | |||
|
Paragon of Beastmaster Excellence | |||
|
Ultimate Champion of the World | |||
|
Grimoire Bearer | |||
|
Paragon of Bard Excellence | |||
|
Black Belt | |||
|
Rod Retriever | |||
|
Chocobo Love Guru | |||
|
Dynamis - Jeuno Interloper |
| ||
|
Dynamis - Beaucedine Interloper |
| ||
|
Dynamis - Xarcabard Interloper |
| ||
|
Dynamis - Qufim Interloper |
| ||
|
Conqueror of Fate | |||
|
Fellow Fortifier |
[Bearbeiten] Selbina - Yulon-Polon
|
Title |
Quest |
NPC/Area |
Price |
|
Cordon Bleu Fisher |
|
| |
|
Ace Angler |
| ||
|
Ecologist | |||
|
Li'l Cupid | |||
|
Savior of Love |
| ||
|
Honorary Citizen of Selbina | |||
|
The Love Doctor | |||
|
Lu Shang-like Fisher King |
| ||
|
Team Player | |||
|
Dynamis-Valkurm Interloper | |||
|
Fodderchief Flayer |
| ||
|
Warchief Wrecker | |||
|
Dread Dragon Slayer | |||
|
Dark Dragon Slayer | |||
|
Black Dragon Slayer | |||
|
Archmage Assassin | |||
|
Jellybane | |||
|
Skullcrusher | |||
|
Bogeydowner | |||
|
Morbolbane | |||
|
Mary's Guide | |||
|
Simurgh Poacher |
| ||
|
Serket Breaker | |||
|
The Hornsplitter | |||
|
Maat Masher |
|
| |
|
Kirin Captivator | |||
|
Lifter of Shadows | |||
|
Xolotl Xtrapolator | |||
|
Bye-bye, Taisai | |||
|
Temenos Liberator | |||
|
Apollyon Ravanger | |||
|
Nightmare Awakener |
[Bearbeiten] Mhaura - Willah Maratahya
|
Title |
Quest |
NPC/Area |
Price |
|
Purveyor in Training |
| ||
|
One-star Purveyor | |||
|
Two-star Purveyor | |||
|
Three-star Purveyor | |||
|
Four-star Purveyor |
| ||
|
Five-star Purveyor | |||
|
Heir of the Great Lightning | |||
|
Dynamis-Buburimu Interloper | |||
|
Fodderchief Flayer |
| ||
|
Warchief Wrecker | |||
|
Dread Dragon Slayer | |||
|
Dark Dragon Slayer | |||
|
Black Dragon Slayer | |||
|
Archmage Assassin | |||
|
Jellybane | |||
|
Skullcrusher | |||
|
Bogeydowner | |||
|
Morbolbane | |||
|
Mary's Guide | |||
|
Simurgh Poacher |
| ||
|
Serket Breaker | |||
|
The Hornsplitter | |||
|
Maat Masher |
|
| |
|
Kirin Captivator | |||
|
Lifter of Shadows | |||
|
Xolotl Xtrapolator | |||
|
Bye-bye, Taisai | |||
|
Temenos Liberator | |||
|
Apollyon Ravanger | |||
|
Nightmare Awakener |
[Bearbeiten] Norg - Quntsu-Nointsu
|
Title |
Quest |
NPC/Area |
Price |
|
Honorary Doctorate, Majoring in Tonberries |
| ||
|
Bushido Blade | |||
|
Black Marketeer | |||
|
Cracker of the Secret Code | |||
|
Looks Sublime in a Subligar | |||
|
Looks Good in Leggings | |||
|
Paragon of Samurai Excellence |
| ||
|
Paragon of Ninja Excellence | |||
|
Apprentice Sommelier | |||
|
Treasure-house Ransacker | |||
|
Heir of the Great Water | |||
|
Guider of Souls to the Sanctuary | |||
|
Friend of the Opo-opos | |||
|
Bearer of Bonds Beyond Time | |||
|
Pentacide Perpetrator |
| ||
|
Bearer of the Wisewoman's Hope |
| ||
|
Bearer of the Eight Prayers | |||
|
Lightweaver | |||
|
Destroyer of Antiquity | |||
|
Sealer of the Portal of the Gods | |||
|
Burier of the Illusion |
[Bearbeiten] Kazham - Eron-Tomaron
|
Title |
Quest |
NPC/Area |
Price |
|
Discerning Individual |
| ||
|
Very Discerning Individual | |||
|
Extremely Discerning Individual | |||
|
King of the Opo-opos |
| ||
|
Excommunicate of Kazham | |||
|
Heir of the Great Fire | |||
|
Gullible's Travels | |||
|
Even More Gullible's Travels | |||
|
Kazham Caller | |||
|
Ya Done Good | |||
|
Fodderchief Flayer |
| ||
|
Warchief Wrecker | |||
|
Dread Dragon Slayer | |||
|
Dark Dragon Slayer | |||
|
Black Dragon Slayer | |||
|
Archmage Assassin | |||
|
Jellybane | |||
|
Skullcrusher | |||
|
Bogeydowner | |||
|
Morbolbane | |||
|
Mary's Guide | |||
|
Simurgh Poacher |
| ||
|
Serket Breaker | |||
|
The Hornsplitter | |||
|
Maat Masher |
|
| |
|
Kirin Captivator | |||
|
Lifter of Shadows | |||
|
Xolotl Xtrapolator | |||
|
Bye-bye, Taisai | |||
|
Temenos Liberator | |||
|
Apollyon Ravanger | |||
|
Nightmare Awakener |
[Bearbeiten] Rabao - Shupah Mujuuk
|
Title |
Quest |
NPC/Area |
Price |
|
Kuftal Tourist | |||
|
Rookie Hero Instructor | |||
|
Indomitable Fisher | |||
|
Acquirer of Ancient Arcanum |
| ||
|
Desert Hunter | |||
|
The Immortal Fisher, Lu Shang | |||
|
Heir of the Great Wind |
| ||
|
Fodderchief Flayer |
| ||
|
Warchief Wrecker | |||
|
Dread Dragon Slayer | |||
|
Dark Dragon Slayer | |||
|
Black Dragon Slayer | |||
|
Archmage Assassin | |||
|
Jellybane | |||
|
Skullcrusher | |||
|
Bogeydowner | |||
|
Morbolbane | |||
|
Mary's Guide | |||
|
Simurgh Poacher |
| ||
|
Serket Breaker | |||
|
The Hornsplitter | |||
|
Maat Masher |
|
| |
|
Kirin Captivator | |||
|
Lifter of Shadows | |||
|
Xolotl Xtrapolator | |||
|
Bye-bye, Taisai | |||
|
Temenos Liberator | |||
|
Apollyon Ravanger | |||
|
Nightmare Awakener |
[Bearbeiten] Tavnazian Safehold - Aligi-Kufongi
|
Title |
Quest |
NPC |
Title Changer |
|
Tavnazian Squire |
| ||
|
Sin Hunter Hunter | |||
|
Dynamis-Tavnazia Interloper | |||
|
Confronter of Nightmares |
| ||
|
Dead Body |
| ||
|
Frozen Dead Body | |||
|
Frozen Dead Body | |||
|
Dreambreaker | |||
|
Mist Melter | |||
|
Delta Enforcer | |||
|
Omega Ostracizer | |||
|
Unltima Undertaker | |||
|
Ulmia's Soulmate | |||
|
Tenzen's Ally | |||
|
Companion of Louverance | |||
|
True Companion of Louverance | |||
|
Prishe's Buddy | |||
|
Nag'molada's Underling | |||
|
Esha'ntarl's Comrade in Arms | |||
|
The Chebukkis' Worst Nightmare | |||
|
Unquenchable Light | |||
|
Warrior of the Crystal | |||
|
Ancient Flame Follower |
| ||
|
Tavnazian Traveler | |||
|
Transient Dreamer | |||
|
The Lost One | |||
|
Treader of an Icy Past | |||
|
Branded by Lightning | |||
|
Seeker of the Light | |||
|
Averter of the Apocalypse | |||
|
Banisher of Emptiness | |||
|
Breaker of the Chains | |||
|
Putrid Purveyor of Pungent Petals | |||
|
Disciple of Justice | |||
|
Monarch Linn Patrol Guard |
[Bearbeiten] Monsters (Unknown / Unconfirmed Locations)
|
Title |
NM |
Area |
Title Changer |
|
Behemoth's Bane | |||
|
Hellsbane | |||
|
Lich Banisher | |||
|
Beak Bender | |||
|
Goliath Killer | |||
|
Roc Star | |||
|
Cassienova | |||
|
Tortoise Torturer | |||
|
Mon Cherry | |||
|
Behemoth Dethroner | |||
|
The Vivisector | |||
|
Dragon Asher | |||
|
Adamantking Usurper | |||
|
Overlord Overthrower | |||
|
Deity Debunker | |||
|
Fafnir Slayer | |||
|
Aspidochelone Sinker | |||
|
Nidhogg Slayer | |||
|
Cactrot Desacelerador | |||
|
Tiamat Trouncer | |||
|
Vrtra Vanquisher | |||
|
World Serpent Slayer | |||
|
Boroka Beleaguerer | |||
|
Ouryu Overwhelmer | |||
|
Vinegar Evaporator | |||
|
Virtuous Saint | |||
|
Wyrm Astonisher | |||
|
Cerberus Muzzler | |||
|
Hydra Headhunter | |||
|
Shining Scale Rifler | |||
|
Troll Subjugator | |||
|
Gorgonstone Sunderer | |||
|
Khimaira Carver | |||
|
Sandworm Wrangler |
|
| |
|
Ixion Hornbreaker |
| ||
|
Lambton Worm Desegmenter |
|
[Bearbeiten] Ballista
|
Title |
How To Get |
Title Changer |
|
Balli☆☆☆☆star Royale |
|
|
|
Final Balli☆☆☆☆star |
| |
|
Rook Buster |
|
|
|
Ballistager |
| |
|
Gold Balli☆☆☆☆star |
|
|
|
Mythril Balli☆☆☆star |
| |
|
Silver Balli☆☆star |
| |
|
Bronze Balli☆star |
| |
|
Sapphire★Star |
| |
|
Searing★Star |
| |
|
Striking★Star |
| |
|
Soothing★Star |
| |
|
Sable★Star |
| |
|
Scarlet★Star |
| |
|
Sonic★Star |
| |
|
Saintly★Star |
| |
|
Shadowy★Star |
| |
|
Savage★Star |
| |
|
Singing★Star |
| |
|
Sniping★Star |
| |
|
Slicing★Star |
| |
|
Sneaking★Star |
| |
|
Spearing★Star |
| |
|
Summoning★Star |
| |
|
Surging★Star |
| |
|
Swaying★Star |
|
[Bearbeiten] Unknown / Unconfirmed
|
Title |
Quest |
NPC/Area |
Title Changer/Price |
|
Matchmaker (Japanese title: 愛の仲人 "Go-between of love"; rumor is that you get this title by fullfilling the quest Fit for a Prince both as candidate and questerVorlage:Verification) | |||
|
Banneret (This title seems related to the item Ballista Banner) Rumor: getting this item when you got all job chevrons and rank chevrons once, see at Marshal for your amount of titles already gotVorlage:Verification) | |||
|
Giant Killer (Rumor: Kill 1000+ normal Gigas - or all Delkfutt's Tower Gigas NMsVorlage:Verification) | |||
|
Overlord Executioner (latest "rumor": Killing Overlord Bakgodek 5 times, referring to Very/Extremely/Discerning Individual title -->Overlord Overthrower/Overlord Executioner; Airship title + Overlord titles included at the same patchVorlage:Verification) | |||
|
Manifest Mauler (latest "rumor": Killing Tzee Xicu the Manifest 5 times, referring to Very/Extremely/Discerning Individual title -->Deity Debunkerer / Manifest Mauler; Airship title + Tzee Xicu titles included at the same patch, some summoners maybe could clear thisVorlage:Verification) | |||
|
Adamantking Killer (latest "rumor": Killing Za'Dha Adamantking 5 times, referring to Very/Extremely/Discerning Individual title -->Adamantking Usurper / Adamantking Killer; Airship title + Adamantking titles included at the same patchVorlage:Verification) | |||
|
The Sixth Serpent Complete the Mercenary Camp BC | |||
|
Superhero Complete the Hero's Combat BC | |||
|
Superheroine Complete the Heroine's Combat BC | |||
|
Paragon of Dark Knight Excellence | |||
|
Subduer of the Mamool Ja |
Winning the Mamool Ja Besieged BCNM to reobtain the Astral Candescance. | ||
|
Subduer of the Trolls |
Winning the Trolls Besieged BCNM to reobtain the Astral Candescance. | ||
|
Subduer of the Undead Swarm |
Winning the Undead Swarm Besieged BCNM to reobtain the Astral Candescance. | ||
|
Brown Mage Guinea Pig |
Skilling up Parike-Poranke's digestive magic skill by 1,0. | ||
|
Brown Magic By-Product |
Skilling up Parike-Poranke's science skill by 1,0. | ||
|
Expeditionary Trooper |
Complete an Expeditionary Force run. | ||
|
Copper Hook |
Placing 4th through 10th in a Fish Ranking contest. | ||
|
Silver Hook |
Placing 3rd in a Fish Ranking contest. | ||
|
Mythril Hook |
Placing 2nd in a Fish Ranking contest. | ||
|
Gold Hook |
Placing 1st in a Fish Ranking contest. | ||
|
Random Adventurer |
Let the Bard choose your title. |
| |
|
Irresponsible Adventurer |
Let the Bard choose your title. |
| |
|
Odorous Adventurer |
Let the Bard choose your title. |
| |
|
Insignificant Adventurer |
Let the Bard choose your title. |
| |
|
N/A |
"Not Applicable." GM title only; not player obtainable. |
| |
|
Chocorookie |
| ||
|
Chocochampion |
| ||
|
Winning Owner |
| ||
|
Victorious Owner |
| ||
|
Triumphant Owner |
| ||
|
Orcish Serjeant | |||
|
Bronze Quadav | |||
|
Yagudo Initiate | |||
|
Disperser of Shadows | |||
|
Ender of Idolatry | |||
|
Debaser of Dynasties | |||
|
Interrupter of Dreams |
|
| |
|
Disturber of Slumber |
|
| |
|
Apostate for Hire | |||
|
Moblin Kinsman |

